
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-20 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 97 條
產(chǎn)品編碼 29
交易次數(shù) 97
總金額 85435.86
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190823 | ||
| 進(jìn)口商 | ECOPETROL S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 13 36 24 P 12 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | ENERGY DYNAMICS LLC - ENDYN ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 300 WEST FIRST ALICE, TEXAS 78332 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 7419999000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 901904957 DECLARACION 1/ 1 CODIGO UAP 128 PEDIDO 1841904-1 FACTURA(S) 281241 GASTOS. NO譯 | ||
| 數(shù)量 | 5 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 39.17 | 總價(jià)(USD) | 10.69 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.138 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.2729 |
| FOB總價(jià)(USD) | 10.12 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 0.56 | 保費(fèi) | 0.01 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
29產(chǎn)品編碼
-
97交易次數(shù)
-
85435.86總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170809 | 8481808000 | America | - | - | ||
| 20170815 | 8481808000 | America | - | - | ||
| 20170815 | 8481200000 | America | - | - | ||
| 20170815 | 8505909000 | America | - | - | ||
| 20170815 | 8481100000 | America | - | - | ||
| 20170810 | 8412290000 | Sweden | - | - | ||
| 20170904 | 8481100000 | South Korea | - | - | ||
| 20170904 | 8421392000 | America | - | - | ||
| 20170904 | 4016991000 | America | - | - | ||
| 20171023 | 8412900000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)